Juniors

Scorer

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Samuel Shannon 44 0 11 0 0 286
Sebastian Firmowski 5 28 0 4 0 70
Simon Baus 11 0 2 0 0 70
Tobias Lederer 8 2 4 0 0 58
Dominik Hoffmann 8 0 0 0 0 48
Stephan Mertsching 6 0 5 0 0 46
Eric Weisz 4 0 5 0 0 34
Constantin Schneider 5 0 0 0 0 30
Michael McMorris 4 0 1 0 0 26
Kenyatta Hill 4 0 0 0 0 24
Daniel Hammer 3 0 0 0 1 20
Gary Mathwes 3 0 0 0 0 18
Tim Fatih Lukas 3 0 0 0 0 18
Kai Lutz 2 0 0 0 0 12
Pascal Egele 2 0 0 0 0 12
Christian Zimmermann 2 0 0 0 0 12
Frederic Eder 1 1 0 1 0 10
Alexander Schneider 1 0 0 0 1 8
Thomas Firmowski 1 0 0 0 0 6
Julien Weiler 1 0 0 0 0 6
Tim Fatih-Lukas 1 0 0 0 0 6
Ronny Sprengel 1 0 0 0 0 6
Darnell Kemp 1 0 0 0 0 6
Meiko Sperhaken 0 6 0 0 0 6
Joshua Lee Holan 1 0 0 0 0 6
Marc Anthony Hor 1 0 0 0 0 6
Kevin Reimer 1 0 0 0 0 6
Marc Brenner 1 0 0 0 0 6
Team 0 0 0 0 2 4
Simon Lamonaca 0 0 1 0 0 2
Paul Kamrad 0 0 1 0 0 2
Trey Arnrich 0 0 1 0 0 2
gesamt 125 37 31 5 4 872


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner