Juniors

Spielplan

Datum und Uhrzeit Heimteam Gastteam Ergebnis Typ Info
01.05.2010 00:00 Holzgerlingen Twister Weinheim Longhorns 00 : 11 Season
09.05.2010 00:00 Weinheim Longhorns Saarland Hurricanes 35 : 21 Season
15.05.2010 13:00 Saarland Hurricanes Rhein-Neckar Bandits 00 : 22 Season
23.05.2010 11:30 Holzgerlingen Twister Rhein-Neckar Bandits 22 : 14 Season
05.06.2010 13:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes 12 : 31 Season
06.06.2010 00:00 Weinheim Longhorns Holzgerlingen Twister 28 : 00 Season
12.06.2010 13:00 Saarland Hurricanes Holzgerlingen Twister 27 : 08 Season
12.06.2010 13:00 Rhein-Neckar Bandits Weinheim Longhorns 28 : 24 Season
19.06.2010 13:00 Rhein-Neckar Bandits Holzgerlingen Twister 16 : 00 Season
26.06.2010 00:00 Saarland Hurricanes Weinheim Longhorns 33 : 40 Season
04.07.2010 00:00 Weinheim Longhorns Rhein-Neckar Bandits 22 : 20 Season
04.07.2010 15:00 Holzgerlingen Twister Saarland Hurricanes 08 : 40 Season
10.07.2010 12:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes 14 : 17 Playoff
11.07.2010 11:00 Holzgerlingen Twister Weinheim Longhorns 07 : 22 Playoff
17.07.2010 17:00 Weinheim Longhorns Saarland Hurricanes 14 : 11 Playoff


10.07.2010 Platz 1 vs. Platz 4
10.07.2010 Platz 2 vs. Platz 3
17.07.2010 Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

Partner: