Seniors

Scorer

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Samuel Shannon 29 0 3 0 0 180
Stefan Illies 25 0 0 0 0 150
Sven Hammer 24 0 1 0 0 146
Stephan Mertsching 20 0 1 0 0 122
Thomas Wright 19 0 1 0 0 116
Markus Franz 13 0 5 0 0 88
Lenas Götz 14 0 0 0 0 84
MacDonald Roberts 13 0 0 0 0 78
Dirk Stehle 0 40 0 12 0 76
Marcus Baumgart 11 0 5 0 0 76
Thomas Wagner 0 57 0 4 0 69
Jamel Grier 11 0 0 0 0 66
Asa Zoschke 7 0 4 0 0 50
Pascal Egele 8 0 1 0 0 50
Christian Demel 5 0 8 0 0 46
Alexander Serpi 0 33 0 4 0 45
Manuel Rapp 6 4 0 0 0 40
Lars Naber 6 0 0 0 0 36
Gernot Müller 5 2 0 0 0 32
Sven Danielsen 5 0 0 0 0 30
Tyler Reese 3 0 5 0 0 28
William Martin 4 0 1 0 0 26
Anthony Lowe 4 0 0 0 0 24
Lamont Prioleau 4 0 0 0 0 24
Till Faßke 0 20 0 1 0 23
David Scavone 3 0 0 0 0 18
David Tzellos 3 0 0 0 0 18
Hendrick Meyer 2 0 1 0 0 14
Cedrick Hardy 2 0 0 0 0 12
L. V. Garnett 2 0 0 0 0 12
Jeremiah Duncan 2 0 0 0 0 12
Marco Gerstner 2 0 0 0 0 12
Johnny Clay 2 0 0 0 0 12
Frank Hoffmann 2 0 0 0 0 12
Daniel Peter 2 0 0 0 0 12
Daniel Messling 2 0 0 0 0 12
Hakan Kilic 2 0 0 0 0 12
Sebastian Firmowski 1 3 0 0 0 9
Paul Rosarius 1 0 0 0 1 8
Benjamin Schmitt 1 0 0 0 1 8
Team 0 0 0 0 4 8
Robert Majewski 1 0 0 0 1 8
Randy White 1 0 0 0 0 6
William Walker 1 0 0 0 0 6
Adam Piechota 1 0 0 0 0 6
Michael Wilzcek 1 0 0 0 0 6
Florian Oti 1 0 0 0 0 6
Jochen Steppan 1 0 0 0 0 6
Perry Früh 1 0 0 0 0 6
Frank Matijczak-Stanger 1 0 0 0 0 6
Shaun Newmann 1 0 0 0 0 6
Christian Zimmermann 1 0 0 0 0 6
Thomas Rupp 1 0 0 0 0 6
Felix Morillas-Navas 1 0 0 0 0 6
Derrick Gurley 1 0 0 0 0 6
Kevin Moore 1 0 0 0 0 6
Andreas Nowak 1 0 0 0 0 6
Frédéric Seiler 0 3 0 0 0 3
Thomas Wenz 0 0 0 0 1 2
gesamt 281 162 36 21 8 1999


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner