Juniors

Saison 2007

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Samuel Shannon 16 0 1 0 0 98
Sebastian Firmowski 3 21 0 3 0 48
Stephan Mertsching 5 0 2 0 0 34
Kai Lutz 2 0 0 0 0 12
Pascal Egele 2 0 0 0 0 12
Dominik Hoffmann 2 0 0 0 0 12
Christian Zimmermann 2 0 0 0 0 12
Daniel Hammer 2 0 0 0 0 12
Thomas Firmowski 1 0 0 0 0 6
Julien Weiler 1 0 0 0 0 6
Michael McMorris 1 0 0 0 0 6
Simon Lamonaca 0 0 1 0 0 2
Paul Kamrad 0 0 1 0 0 2
Team 0 0 0 0 1 2
gesamt 37 21 5 3 1 264


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner