Seniors

Saison 2004

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Lenas Götz 14 0 0 0 0 84
Stefan Illies 13 0 0 0 0 78
MacDonald Roberts 10 0 0 0 0 60
Markus Franz 6 0 4 0 0 44
Christian Demel 2 0 8 0 0 28
Thomas Wagner 0 25 0 1 0 28
Marcus Baumgart 2 0 2 0 0 16
Gernot Müller 2 2 0 0 0 14
Frank Hoffmann 2 0 0 0 0 12
Florian Oti 1 0 0 0 0 6
Jochen Steppan 1 0 0 0 0 6
Marco Gerstner 1 0 0 0 0 6
gesamt 54 27 14 1 0 382


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner