Seniors

Saison 2006

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Dirk Stehle 0 7 0 5 0 22
Markus Franz 2 0 0 0 0 12
Stefan Illies 2 0 0 0 0 12
L. V. Garnett 2 0 0 0 0 12
Jeremiah Duncan 2 0 0 0 0 12
Benjamin Schmitt 1 0 0 0 1 8
David Tzellos 1 0 0 0 0 6
Lars Naber 1 0 0 0 0 6
Michael Wilzcek 1 0 0 0 0 6
Manuel Rapp 1 0 0 0 0 6
Lamont Prioleau 1 0 0 0 0 6
Christian Demel 1 0 0 0 0 6
Sven Hammer 1 0 0 0 0 6
Thomas Wagner 0 2 0 0 0 2
gesamt 16 9 0 5 1 122


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner