Seniors

Saison 2008

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Sven Hammer 14 0 0 0 0 84
Samuel Shannon 13 0 0 0 0 78
Stephan Mertsching 8 0 1 0 0 50
Jamel Grier 7 0 0 0 0 42
Marcus Baumgart 4 0 0 0 0 24
Till Faßke 0 20 0 1 0 23
Dirk Stehle 0 16 0 1 0 19
Lamont Prioleau 3 0 0 0 0 18
Hendrick Meyer 2 0 0 0 0 12
Daniel Peter 2 0 0 0 0 12
Christian Demel 2 0 0 0 0 12
Manuel Rapp 2 0 0 0 0 12
Sebastian Firmowski 1 3 0 0 0 9
Team 0 0 0 0 4 8
Markus Franz 1 0 1 0 0 8
Perry Früh 1 0 0 0 0 6
Paul Rosarius 1 0 0 0 0 6
Frank Matijczak-Stanger 1 0 0 0 0 6
Thomas Wagner 0 4 0 0 0 4
gesamt 62 43 2 2 4 433


Exklusiver Rundfunkpartner

Exklusiver Cateringpartner

Exklusiver Ausstattungsspartner

weitere Partner