Seniors

Saison 2009

Name Touchdown Extrapunkt Conversion Fieldgoal Safety Punkte
Samuel Shannon 16 0 3 0 0 102
Stephan Mertsching 9 0 0 0 0 54
Asa Zoschke 7 0 4 0 0 50
Pascal Egele 6 0 1 0 0 38
Tyler Reese 3 0 5 0 0 28
Sven Hammer 4 0 0 0 0 24
Marcus Baumgart 2 0 3 0 0 18
Sven Danielsen 2 0 0 0 0 12
Manuel Rapp 1 3 0 0 0 9
Robert Majewski 1 0 0 0 1 8
Shaun Newmann 1 0 0 0 0 6
Daniel Messling 1 0 0 0 0 6
Christian Zimmermann 1 0 0 0 0 6
Alexander Serpi 0 4 0 0 0 4
Frédéric Seiler 0 3 0 0 0 3
Hendrick Meyer 0 0 1 0 0 2
Thomas Wenz 0 0 0 0 1 2
gesamt 54 10 17 0 2 372

Partner: